Vedligeholdelse af gravsteder |
Årlig regning | |
Kirkegård |
||
En kistegravplads | Vedligeholdelse | 722,57 kr. |
Granpyntning | 410,81 kr. | |
Hækklipning | 118,86 kr. | |
Fornyelse | 129,28 kr. | |
To kistegravpladser |
Vedligeholdelse | 961,35 kr. |
Granpyntning | 550,54 kr. | |
Hækklipning | 142,86 kr. | |
Fornyelse | 253,37 kr. | |
Tre kistegravpladser |
Vedligeholdelse |
1.188,65 kr. |
Granpyntning | 669,40 kr. | |
Hækklipning | 164,77 kr. | |
Fornyelse | 382,67 kr. | |
Urnegravsted | Vedligeholdelse | 582,85 kr. |
Grandpyntning | 162,65 kr. | |
Vedl. Indramning | 32,33 kr. | |
Fornyelser | 95,92 kr. | |
Skovkirkegård |
||
En kistegravplads | Vedligeholdelse | 445,24 kr. |
Grandækning | 615,18 kr. | |
Hækklipning | 28,15 kr. | |
Fornyelse | 129,28 kr. | |
To kistegravpladser | Vedligeholdelse | 888,36 kr. |
Grandækning | 825,79 kr. | |
Hækklipning | 56,30 kr. | |
Fornyelse | 253,37 kr. | |
Skov Urneplads |
Vedligeholdelse | 701,73 kr. |
Grandækning | 485,90 kr. | |
Hækklipning | 28,15 kr. | |
Fornyelse | 95,92 kr. | |
Obligatorisk vedligeholdelse |
||
Plade i plæne 1 kistegravplads |
387,88 kr. |
|
Plade i plæne 2 kistegravpladser | 699,64 kr. | |
Plade i plæne urnegravpladser | 636,03 kr. | |
Urne i plæne (fællesgrav) | 319,06 kr. | |
Urnenedsættelse uden for normal arbejdstid | 1.073,81 kr. | |
Fornyelse af gravsteder |
||
Provstiudvalget har bestemt, at man skal betale for sit gravsted, hvis man ønsker at beholde det efter fredningstiden er udløbet. Priserne er: | ||
Urnegravsted | 92,00 kr. | |
En kistegravplads | 128,64 kr. | |
To kistegravpladser | 252,11 kr. | |
Tre kistegravpladser |
380,77 kr. | |
Prisliste for ikke medlemmer af folkekirken 2021 |
||
1 kisteplads |
||
Erhvervelse af 1 kisteplads | 11.549,76 kr. | |
Gravkastning | 4.317,74 kr. | |
Benyttelse af kapel | 2.698,46 kr. | |
Benyttelse af kølerum pr. døgn |
108,44 kr. | |
2. kistepladser |
||
Erhvervelse af 2 kistepladser | 22.020,35 kr. | |
Gravkastning | 4.317,74 kr. | |
Benyttelse af kapel | 2.698,46 kr. | |
Benyttelse af kølerum pr. døgn | 108, 44 kr. | |
Urne Gravsted |
||
Erhvervelse | 5.182,11 kr. | |
Benyttelse af kapel | 2.698,46 kr. | |
Benyttelse af kølerum pr. døgn | 108,44 kr. | |
Urnenedsættelse | 810,17 kr. | |
Urne Plads (Fælles/Plade i Plæne) |
||
Erhvervelse af 1 urne plads | 2.590,13 kr. | |
Benyttelse af kapel | 2.698,46 kr. | |
Benyttelse af kølerum pr. døgn | 108,44 kr. | |
Urne nedsættelse | 810,17 kr. | |
Urnenedsættelse uden for normal arbejdstid | 1.079,18 kr. | |
Begravelse lørdag | 3.237,52 kr. | |
Bisættelse lørdag | 1.079, 18 kr. | |
Benyttelse af kirken | 2.698,46 kr. | |
Organist til rådighed | 1.079,18 kr. | |
Kirkesanger til rådighed | 863,34 kr. |