Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkelig status

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020      2021 2022
Døbte drenge 24 29 34 27 22 21 20 6 18 28 15 15 17 17 26
Døbte piger 31 13 25 20 23 26 11 12 13 18 18 19 5 20 15
Konfirmerede drenge 39 38 28 37 46 35 30 27 32 27 30 29 25 33 26
Konfirmerede piger 25 33 34 29 35 30 29 21 26 35 36 34 24 28 18
Minikonfirmander drenge 14 7 6 7 4 - - - - - - 8 6 4 11
Minikonfirmander piger 17 15 18 18 7 - - - - - - 18 6   8
Vielser 8 6 12 10 9 10 5 10 2 9 11 5 7 5 2
Kirkelig velsignelser 3 6 2 2 1 2 2 0 0 1 1 2 0 2 1
Begravede mænd 2 3 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 0 2
Begravede kvinder 5 3 1 2 3 2 3 0 3 1 2 1 1 5 4
Bisatte mænd 9 6 10 12 15 9 11 7 10 8 13 13 16 10 13
Bisatte kvinder 6 11 5 4 6 5 15 7 13 15 16 13 8 14 15
Begravelser i andre sogne 5 7 5 3 5 4 3 4 4 3 6 3 8 3 3
Bisættelser i andre sogne 13 20 17 15 12 22 29 25 25 18 16 6 21 13 23

Døde (ej  gejstlig medvirke)
Døde (ikke medlem)

1 1 1 4 9 3 0 0 3 4 7 11 3 3 3